সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা |
মাদারীপুর |
|
উপজেলা | মাদারীপুর সদর | |
সীমানা | উত্তরে শিবচর ও জাজিরা উপজেলা, দক্ষিণে কালকিনি ও কোটালিপাড়া উপজেলা, পূর্বে শরিয়তপুর সদর উপজেলা, পশ্চিমে রাজৈর উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব |
৩.৫ কি:মি: |
|
আয়তন | ২৮৩.৩০ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা ৩,৪৫,৭৬৪ জন | |
পুরুষ | পুরুষ- ১,৭১,৩২৯ জন এবং | |
মহিলা | মহিলা ১,৭৪,৪৩৫ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,২২১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট পরিবার(খানা) | ৭৪,৪৫১ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | মাদারীপুর -২ | |
গ্রাম | ২৩৫ টি | |
মৌজা | ১৫৯ টি | |
ইউনিয়ন | ১৫ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১০ টি | |
মসজিদ | ১১৩৮ টি | |
মন্দির | ১৩৯ টি | |
মাজার | ০১ টি (শাহ মাদারের দরগাহ) | |
নদ-নদী | ৩ টি | |
হাট-বাজার | ৩০ টি | |
ব্যাংক শাখা | সরকারি নিয়ন্ত্রাধীন ১৯ টি, প্রাইভেট ১৮ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২৪ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১ টি | |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট কৃষি জমির পরিমাণ | ৩১৩৯১ হেক্টর | |
আবাদোগ্য | ২৩০১০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৪০৮ টি | |
লোলিফট পাম্প |
১,৮৮২ টি | |
সেচের আওতাধীন জমি | ২৮,০৫০ একর | |
আবাদযোগ্য | ৪৭,১৫১ একর |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২ টি | |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৬ টি | |
সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৪ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২২ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ | ০৫ টি | |
কারিগরি কলেজ | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৫১.৮০ % | |
পুরুষ | ৫১.০৮% | |
মহিলা | ৪০.৪২% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৪ টি | |
সরকারি হাসপাতাল | ০১ টি | |
বেসরকারি হাসপাতাল | ২ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩৪ টি | |
FWT | ১৪ টি | |
সরকারি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা | ৫০ টি |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৫৮ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৬ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৭৩.৭৯ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৬৪৫.১৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৪ টি |
মৎস্য সংক্রান্ত |
মৎস্য চাষের জমি | ২,২৬৭ একর | |
পুকুরের সংখ্যা | ৬,২৫৬ টি | |
খাস পুকুর | ১৭ টি | |
খাল | ৬৩ টি | |
নদী | ৩ টি | |
বাওর | ৩ টি | |
বিল | ১২ টি | |
প্লাবন ভূমি | ১,৯০০ হেক্টর |
প্রাণি সম্পদ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS