# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আঙ্গুলকাটা হাট | ১০,০০০/- | ছিলারচর | ||
২ | আদিত্যপুর হাট | ২,০০০/- | কুনিয়া | ||
৩ | উত্তর কলাগাছিয়া বাজার | ১,২২,১২২/- | কেন্দুয়া | ||
৪ | কালির বাজার | ২,০০০/- | বাহাদুরপুর | ||
৫ | কুনিয়া হাট-বাজার | ২৪,৫০০/ | কুনিয়া | ||
৬ | খেজুরতলা হাট | ৫০,১১০/- | ছিলারচর | ||
৭ | খোয়াজপুর টেকেরহাট | ২,৪৫,১০০/- | খোয়াজপুর | ||
৮ | ঘটকচর হাট | ৫,৫৫০/- | কেন্দুয়া | ||
৯ | চরনাচনা হাট-বাজার | ৯,১৫০/- | কালিকাপুর | ||
১০ | ছিলারচর হাট | ১,৩৩,০০০/- | ছিলারচর | ||
১১ | টুবিয়া হাট-বাজার | ৩৮,৫০০/- | ঘটমাঝি | ||
১২ | তালতলা হাট | ৫,৮০০/- | ঝাউদি | ||
১৩ | ত্রিভাগদী হাট | ১০,০০০/- | কুনিয়া | ||
১৪ | নতুন রাজার হাট | ৫১,০০০/- | বাহাদুরপুর | ||
১৫ | পুরাতন রাজার হাট | ২,৫০,০০০/- | শিরখাড়া | ||
১৬ | ফরাজীর হাট-বাজার | ১,০০,০০০/- | ছিলারচর | ||
১৭ | মঠের বাজার | ১৭,০০০/- | খোয়াজপুর | ||
১৮ | মস্তফাপুর হাট-বাজার | ৪,৫০,০০০/- | মস্তফাপুর | ||
১৯ | মাথাভাংগা হাট-বাজার | ২,২৩,৫০০/- | খোয়াজপুর | ||
২০ | মাদ্রা নতুন বাজার | ৪১,০০০/- | ঝাউদি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস